ścieżki narzędzi wewnątrz Rhino
madCAM 8 to dodatek do Rhino 8 dla Windows
Product name | Price | |
---|---|---|
madCAM 8 Level 3Xtra Level 3X + remachining, tj. poprawki freza |
6,448 PLN
7,930 incl. VAT |
|
madCAM 8 Level 3X 2,5 i 3 osie |
3,429 PLN
4,217 incl. VAT |
|
pakiet Rhino + madCAM spytaj o cenę z rabatem: kliknij lub napisz na info@lemondim.com |
||
madCAM 8 Level 4X 2.5, 3 i 4 osie |
5,585 PLN
6,870 incl. VAT |
|
aktualizacja do madCAM 8 w ramach tego samego poziomu (Level) |
1,272 PLN
1,565 incl. VAT |
|
aktualizacja z Level 3X do Level 4X |
2,156 PLN
2,652 incl. VAT |
|
madCAM 8 Level 4Xtra Level 4X + remachining, tj. poprawki freza |
8,604 PLN
10,583 incl. VAT |
|
madCAM 8 Level 5X 3, 4 i 5 osi indeks. |
10,760 PLN
13,235 incl. VAT |
|
madCAM 8 Level 5Xtra 3, 4 i 5 osi płynnie |
21,542 PLN
26,497 incl. VAT |
Linki:
Opis programu madCAM
madCAM to dodatek (plug-in) do Rhino, który służy do tworzenia ścieżki dla maszyny CNC. Działa wewnątrz Rhino i nie wymaga eksportowania modelu do zewnętrznego programu. Ścieżki powstają jako krzywe Rhino, które można poddawać ogólnym transformacjom, dostępnym w Rhino.
Program zawiera zaawansowane metody obróbki (np. obróbka ołówkowa, po krzywej, między krzywymi itp.).
madCAM Level 3X obsługuje operacje 3-osiowe na maszynach CNC. Jest systemem bardzo łatwym w obsłudze dla użytkowników Rhino. Sprosta wymaganiom precyzji i gładkości wszystkich modeli tworzonych w Rhino.
Program posiada wbudowane postprocesory, które pozwolą dostosować projektowane operacje do różnych systemów kontrolnych, zależnych od maszyn CNC.
Przegląd funkcji:
Roughing – cięcie zgrubne
Szybko usuwa większość zbędnego materiału z elementu podlegającego obróbce. madCAM tnie część wzdłuż osi Z. Można określić pod jakim kątem frez będzie atakował materiał.
Finishing – wykończenie
Tworzy ostateczną powierzchnię części. madCAM efektywnie kalkuluje cięcia dla wykańczania planarnego, jaki i wzdłuż osi Z.
Remachining – poprawka freza
Ta metoda pozwala usunąć materiał, który pozostał w miejscach, które poprzedni frez musiał pominąć ze względu na swój rozmiar.
Curve Milling – cięcie po krzywych
Rewelacyjna funkcja pozwalająca na obróbkę w miejscach wyznaczonych tylko przez krzywe Rhino.
2 1/2 D Machining – praca w systemem 2,5 osi
Zawiera metody cięcia: profiling, pocketing, facing oraz drilling.
Do pobrania: wersja demonstracyjna programu madCAM, która działa przez 30 dni.
Do obejrzenia: tutoriale video.
Tabele z wykazem wszystkim funkcji madCAM: na stronie producenta oraz poniżej:
2 1/2 axis Milling |
3X | 3Xtra | 4X | 4Xtra | 5X | 5Xtra |
Profiling | X | X | X | X | X | X |
Pocketing | X | X | X | X | X | X |
Facing | X | X | X | X | X | X |
Drilling | X | X | X | X | X | X |
Engraving | X | X | X | X | X | X |
V-carving | X | X | X | X | X |
3 axis Milling |
3X | 3Xtra | 4X | 4Xtra | 5X | 5Xtra |
Z-level Pocketing | X | X | X | X | X | X |
Z-level Facing | X | X | X | X | X | X |
Parallel Roughing | X | X | X | X | X | X |
Z-level finishing (Water line finishing) | X | X | X | X | X | X |
Planar finishing | X | X | X | X | X | X |
Planar contour finishing | X | X | X | X | X | |
Pencil Tracing | X | X | X | X | X | X |
Surface angle limit control (Steep or flat surface machining) | X | X | X | X | X | X |
Along Curves (Engraving) | X | X | X | X | X | X |
Project curves (Engraving) | X | X | X | X | X | X |
Between two curves | X | X | X | X | X | X |
From boundary curves | X | X | X | X | X | X |
Roughing from 3D Stock Model | X | X | X | X | X | |
Re-roughing | X | X | X | X | ||
Z-level remachining | X | X | X | X | ||
Planar remachining | X | X | X | X | ||
Contour remachining | X | X | X | X | ||
V-carving | X | X | X | X |
4 axis Milling |
3X | 3Xtra | 4X | 4Xtra | 5X | 5Xtra |
Indexed 3 + 1-axis (Including all madCAM toolpath functions) | X | X | X | X | ||
Simultaneous 4-axis Profiling | X | X | X | X | ||
Simultaneous 4-axis Pocketing | X | X | X | X | ||
Simultaneous 4-axis Facing | X | X | X | X | ||
Simultaneous 4-axis Radial-level Pocketing | X | X | X | X | ||
Simultaneous 4-axis Radial-level Facing | X | X | X | X | ||
Simultaneous 4-axis Parallel Roughing | X | X | X | X | ||
Simultaneous 4-axis Radial-level finishing | X | X | X | X | ||
Simultaneous 4-axis Planar finishing | X | X | X | X | ||
Simultaneous 4-axis Planar contour finishing | X | X | X | X | ||
Simultaneous 4-axis Spiral finishing | X | X | X | X | ||
Simultaneous 4-axis Pencil Tracing | X | X | X | X | ||
Surface angle limit control (Steep or flat surface machining) | X | X | X | X | ||
Simultaneous 4-axis Along Curves (Engraving) | X | X | X | X | ||
Simultaneous 4-axis Project curves (Engraving) | X | X | X | X | ||
Simultaneous 4-axis Between two curves | X | X | X | X | ||
Simultaneous 4-axis From boundary curves | X | X | X | X | ||
Simultaneous 4-axis Roughing from 3D Stock Model | X | X | X | X | ||
Simultaneous 4-axis Radial-level remachining | X | X | X | |||
Simultaneous 4-axis Planar remachining | X | X | X | |||
Simultaneous 4-axis Contour remachining | X | X | X | |||
Simultaneous 4-axis V-carving | X | X | X |
5 axis Milling |
3X | 3Xtra | 4X | 4Xtra | 5X | 5Xtra |
Indexed 3 + 2 axis (Including all madCAM toolpath functions) | X | X | ||||
Simultaneous 5 axis from axis of revolution (Including all madCAM toolpath functions except re-roughing) |
X | X | ||||
Simultaneous 5-axis Drive Surface Offset-level Pocketing | X | |||||
Simultaneous 5-axis Drive Surface Offset-level Facing | X | |||||
Simultaneous 5-axis Drive Surface U-V Roughing | X | |||||
Simultaneous 5-axis Drive Surface Offset-level finishing | X | |||||
Simultaneous 5-axis Drive Surface U-V finishing | X | |||||
Simultaneous 5-axis Drive Surface border contour finishing | X | |||||
Simultaneous 5-axis Closed Drive Surface spiral finishing | X | |||||
Simultaneous 5-axis Drive Surface Pencil Tracing | X | |||||
Simultaneous 5-axis Drive Surface angle limit control | X | |||||
Simultaneous 5-axis SWARF Profiling from surface edge curves | X | |||||
Simultaneous 5-axis Profiling perpendicular to surface | X | |||||
Simultaneous 5-axis Part trimming from curves and vectors | X |
Regions and Boundaries |
3X | 3Xtra | 4X | 4Xtra | 5X | 5Xtra |
Box work piece | X | X | X | X | X | X |
Region Curves | X | X | X | X | X | X |
Tool path Clipping planes | X | X | X | X | X | X |
User defined 3D stock models (Except simultaneous 5-axis drive surface) | X | X | X | X | X | |
Drive Surface calculation height and depth option | X | |||||
Regions from drive surface borders (trim curves) | X | |||||
Drive Surface tool path clipping levels option. | X | |||||
Simultaneous 5-axis vertical angle limit option | X |
Toolpath editing |
3X | 3Xtra | 4X | 4Xtra | 5X | 5Xtra |
Transform and copy as ordinary Rhino curves (The toolpath curves are saved in Rhino as standard Rhino curves and can be transformed by using standard Rhino commands. It is also possible to edit control points on a toolpath curve.) | X | X | X | X | X | X |
Simulation |
3X | 3Xtra | 4X | 4Xtra | 5X | 5Xtra |
3-axis Material removal simulation | X | X | X | X | X | X |
3-axis Tool holder collision simulation | X | X | X | X | X | X |
4 axis machine parts simulation | X | X | X | X | ||
5-axis machine parts simulation | X | X |
Custom machine | 3X | 3Xtra | 4X | 4Xtra | 5X | 5Xtra |
4-axis machine setup | X | X | X | X | ||
5-axis machine setup | X | X | ||||
Custom STL files support for machine parts simulation | X | X | X | X | X | |
External DLL support for machine kinematics | X |
Post Processor |
3X | 3Xtra | 4X | 4Xtra | 5X | 5Xtra |
Customizable post processors | X | X | X | X | X | X |
4-axis output | X | X | X | X | ||
5-axis output | X | X | ||||
5-axis APT output | X | X |
madCAM-4osie-obrot-index-Literka from Literka on Vimeo.